
本系列产品是基于深度精制矿物油和部分合成油的高性能压缩机油,满足ISO 6743 L-DAB/
AH规格要求。
良好的氧化安定性和热稳定性
优良的抗乳化性
突出的抗泡性和空气释放性
好的抗磨性
优良的防锈防腐蚀性
适用于各种回转式空气压缩机、往复式空气压缩机。
换油周期大于2000小时。
本品应贮存于室内、干燥处。
有效期:自生产之日起,原密封包装有效储存期为24个月。
| 项 目 | 单位 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150A | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 浅褐色 | 浅褐色 | 浅褐色 | 浅褐色 | 浅褐色 | 目测 | |
| 密度,15℃ | g/ml | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | GB/T2540 |
| 运动粘度(40℃) | MM2/S | 32 | 46 | 68 | 100 | 130 | GB/T265 |
| (100℃) | 5.4 | 6.6 | 8.7 | 11.5 | 13.9 | ||
| 粘度指数 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | GB/T1995 | |
| 闪点 | ℃ | 240 | 245 | 248 | 255 | 259 | GB/T267 |
| 倾点 | ℃ | -27 | -23 | -18 | -18 | -15 | GB/T3535 |
| 铜片腐蚀 | 级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
|
泡沫特性 (程序I、II、III) |
ml/ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |